All creatures

Everything alive in the Overworld and a few things that only look it.

Aquatic beasts

Name Level heart Hearts attack Base attack defense Shields pierce Pierce Size Habitat
dolphin Dolphin 7 2 1 0 0 Medium water
eel Eel 6 1 1 0 0 Medium water
fish Fish 1 1 1 0 0 Medium water
octopus Octopus 5 2 1 0 0 Medium water
orca Orca 10 4 2 0 0 Huge water
piranha Piranha 5 1 0.5 0 1 Medium water
red whale Red whale 8 5 3 0 0 Huge
shark Shark 6 2 1.5 0 1 Medium water
shrimp Shrimp 1 0.5 0 0 0 Tiny water
squid Squid 9 2 1 0 0 Medium water
whale Whale 5 5 3 0 0 Huge water

Beasts

Name Level heart Hearts attack Base attack defense Shields pierce Pierce Size Habitat
alpha bot Alpha bot 3 0.5 0.5 0 0 Tiny
asura Asura – 999 3 3 0 Huge
badger Badger 7 1 1.5 0 1 Medium forest, grass, hill
bear Bear 6 3 1.5 0 1 Medium hill, forest, grass
bigfoot Bigfoot – 4 1 0 0 Medium
black widow Black widow 10 0.5 1 0 1 Tiny forest, grass, desert
bull Bull 8 3 1.5 0 0 Medium grass
camel Camel 9 3 1 0 0 Medium desert, grass
cat Cat 2 1 0.5 0 0 Medium grass, forest
centipede Centipede 8 1 0.5 0.5 1 Tiny forest, swamp, desert
chameleon Chameleon 10 1 1 0 0 Medium swamp, desert, grass
cobra Cobra 8 1 0.5 0 0 Medium desert, forest, grass
cow Cow 2 3 1 0 0 Medium
crab Crab 5 1 1 0.5 1 Medium water
crocodile Crocodile 10 3 1.5 0.5 1 Medium swamp, water
deer Deer 2 2 0.5 0 0 Medium grass, forest
dog Dog 3 2 1 0 0 Medium grass, forest, hill
elephant Elephant 6 4 2 0 0 Huge grass, forest, desert
fox Fox 6 1 0.5 0 0 Medium grass, forest, desert
frog Frog 2 1 1 0 0 Medium swamp, water
gamma bot Gamma bot 5 2 1 0.5 0 Medium
gecko Gecko 5 0.5 0.5 0 0 Tiny forest, desert, swamp
ghost Ghost – 1 0 0 0 Medium
goat Goat 3 2 0.5 0 0 Medium grass, hill, mountain
goblin Goblin 3 2 1 0 0 Medium
gorilla Gorilla 9 3 1.5 0 0 Medium grass, hill, forest
hedgehog Hedgehog 2 1 0.5 0 1 Medium grass, forest, hill
hippo Hippo 10 4 2 0 1 Huge water, desert, forest
horse Horse 5 3 1 0 0 Medium grass, hill
lizard Lizard 3 0.5 0.5 0 0 Tiny forest, desert, grass
lobster Lobster 9 2 1 0.5 1 Medium water
medusa Medusa 10 3 1 0 0 Medium
minotaur Minotaur 9 4 1.5 0 0 Medium
mole Mole 5 1 1 0.5 1 Tiny grass, desert
monkey Monkey 3 1 0.5 0 0 Medium forest, hill
moose Moose 4 3 1.5 0 0 Huge forest, swamp, grass
panther Panther 8 2 1 0 1 Medium forest, grass
pig Pig 3 2 0.5 0 0 Medium grass, forest
porcupine Porcupine 10 2 1 0 1 Medium forest, grass, desert
python Python 10 3 1 0 1 Medium hill, grass, swamp
rabbit Rabbit 1 0.5 0.5 0 0 Medium grass, desert, forest
raccoon Raccoon 8 2 1 0 0 Medium forest, hill, grass
rat Rat 1 0.5 0.5 0 0 Tiny grass, desert, forest
red scorpion Red scorpion 7 2 1.5 0.5 0 Medium
rhino Rhino 9 4 2 0 0 Huge grass, desert
salamander Salamander 10 1 0.5 0 0 Tiny swamp, water, grass
scorpion Scorpion 5 1 1 0.5 0 Medium desert, hill
sea turtle Sea turtle 8 3 1 1 1 Medium water
seal Seal 5 2 1 0 1 Medium water
skunk Skunk 7 1 0.5 0 0 Medium grass, forest, desert
snail Snail 3 1 0 0.5 0 Tiny grass, swamp, forest
snake Snake 4 0.5 0.5 0 0 Medium desert, grass, forest
spider Spider 6 0.5 0.5 0 0 Tiny forest, grass, desert
squirrel Squirrel 2 0.5 0.5 0 0 Tiny forest, grass
tau bot Tau bot 8 3 2.5 0.5 0 Huge
tiger Tiger 10 3 1.5 0 1 Medium grass, forest
toad Toad 7 1 1 0 0 Medium swamp, water
tortoise Tortoise 6 2 1 1 1 Medium grass, desert, swamp
turtle Turtle 4 1 0.5 1 1 Medium water, swamp, grass
twister Twister 7 1 0 0 0 Huge desert, water
weasel Weasel 6 1 0.5 0 1 Medium grass, forest, hill
wolf Wolf 5 2 1.5 0 0 Medium forest, grass, hill

Flying beasts

Name Level heart Hearts attack Base attack defense Shields pierce Pierce Size Habitat
albatross Albatross 9 3 1.5 0 1 Medium water, mountain
bat Bat 3 2 0.5 0 0 Medium forest, hill
beetle Beetle 5 1 0.5 0.5 1 Tiny desert, forest, grass
beta bot Beta bot 3 0.5 0.5 0 0 Tiny
bird Bird 2 1 0.5 0 0 Medium forest, grass, hill
butterfly Butterfly 1 0.5 0 0 0 Tiny grass, swamp, desert
chicken Chicken 1 2 0.5 0 0 Medium
crow Crow 8 1 1 0 1 Medium forest, desert, grass
delta bot Delta bot 5 1 1 0.5 0 Medium
dragonfly Dragonfly 7 1 0.5 0 1 Tiny swamp, forest, grass
duck Duck 4 1 0.5 0 0 Medium water, grass
eagle Eagle 7 2 1 0 1 Medium mountain, hill, forest
genie Genie – 999 3 3 0 Medium
goose Goose 10 2 1 0 0 Medium water, grass
gull Gull 10 1 1 0 1 Medium water, desert, mountain
hawk Hawk 6 1 1 0 1 Medium hill, mountain, forest
heron Heron 6 2 1 0 1 Medium water, swamp, grass
magpie Magpie 6 1 0.5 0 0 Medium forest, grass, hill
moth Moth 4 0.5 0 0 0 Tiny grass, hill, desert
omega bot Omega bot 8 3 0 0.5 0 Huge
owl Owl 4 2 0.5 0 1 Medium forest, hill, mountain
parrot Parrot 2 2 0.5 0 1 Medium desert, forest, mountain
pelican Pelican 5 2 1 0 0 Medium water, desert, swamp
vulture Vulture 10 2 1 0 1 Medium desert, swamp, grass
wasp Wasp 9 0.5 0.5 0 3 Tiny grass, forest, desert

Humans

Name Level heart Hearts attack Base attack defense Shields pierce Pierce Size Habitat
arbelist Arbelist 9 3 1.5 0 1 Medium
archer Archer 7 3 1 0 0 Medium
brigand Brigand 10 3 1 0.5 1 Medium
butler Butler – 2 0.5 0 0 Medium
cat lady Cat lady 3 3 0.5 0 0 Medium
cavalier Cavalier 7 3 1.5 0 0 Medium
human Human 1 3 0.5 0 0 Medium
jonah Jonah – 3 0.5 0 0 Medium
knight Knight 8 3 1.5 1 0 Medium
mystic Mystic 9 3 1 0 0 Medium
neanderthal Neanderthal 4 3 1 0 0 Medium
princess Princess – 3 0 0 0 Medium
rescuee Rescuee – 2 0.5 0 0 Medium
robber Robber 4 2 1 0 0 Medium
sage Sage 9 3 1 0 0 Medium
shooter Shooter 5 3 1 0 0 Medium
villager Villager – 2 0.5 0 0 Medium
werewolf Werewolf – 3 1.5 0 0 Medium

Inert or immobile

Name Level heart Hearts attack Base attack defense Shields pierce Pierce Size Habitat
anvil Anvil 1 3 0 3 0 Medium
cactus Cactus 2 2 0 0 3 Medium desert
cage Cage – 3 0 0 0 Medium
cauldron Cauldron 1 3 0 3 0 Medium
clam Clam 5 3 0 0 0 Medium water
jellyfish Jellyfish 2 1 0 0 0 Medium water
leech Leech 5 3 0.5 0 3 Medium swamp, water
palm tree Palm tree 3 3 0 0 0 Medium desert
pot Pot 1 1 0 0 0 Medium
rock Rock 1 3 0 0 0 Medium
table Table 1 3 0 0 0 Medium
throne Throne 1 3 0 3 0 Medium
toadstool Toadstool 4 3 0 0 0 Medium forest, grass, hill
tree Tree 4 3 0 0 0 Medium forest
urchin Urchin 9 1 0 0.5 0 Medium water
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9